354.4 Perkins 760 MF, Perkins, Used
354.4
Engine manufacturer Perkins
Engine type (model / version) T6.354
Engine capacity 5800 cm3 (5,8 l.)
Cylinders, qty 6
Turbocharging available
Power (kW/HP) 97 kW / 132 KM
Engine fuel tank 193 l.
$2,500.00
$1,000.00 Core Charge
In Stock
Stock # 3323
| Details | |
| Stock # | 3323 |
| Number | 354.4 |
| Make | Perkins |
| Model | 354.4 |
| Category | Complete Engine |
| Description | 354.4 Perkins 760 MF |
| Class | Used |
| Price | $2,500.00 |
| Core Charge | Refundable $1,000.00 core charge. Please call for more info. |
| Notes | Engine manufacturer Perkins Engine type (model / version) T6.354 Engine capacity 5800 cm3 (5,8 l.) Cylinders, qty 6 Turbocharging available Power (kW/HP) 97 kW / 132 KM Engine fuel tank 193 l. |
